Nel 2025 le fonti rinnovabili hanno coperto oltre il 55% della domanda elettrica nazionale. Fotovoltaico, eolico e idroelettrico sono i principali driver di questa transizione verde.
Mese | Fotovoltaico | Eolico | Idroelettrico | Biomasse |
---|---|---|---|---|
Gen | 4.5 | 3.8 | 2.9 | 1.1 |
Feb | 4.8 | 3.7 | 3.0 | 1.0 |
Mar | 5.1 | 4.0 | 3.2 | 1.2 |
Apr | 5.3 | 4.2 | 3.5 | 1.3 |
Mag | 5.5 | 4.5 | 3.8 | 1.5 |
Giu | 5.8 | 4.7 | 4.0 | 1.6 |
Iscriviti alla newsletter per ricevere dati, analisi e approfondimenti sulle fonti rinnovabili in Italia.
Iscriviti alla newsletter